日野浦刃物工房の各製品のスペックになります。
※サイズ・重さは刃部・柄部共に一本一本手作りの為、誤差があります。
※表記は刃渡りサイズではなく、先端からアゴ部分までサイズになります。
下の鉈・包丁の画像をクリックすると、その製品の所にスライドします。

単位:mm
地 型
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 150 | 6 | 60 | 180 | 340 | 470g |
165 | 6 | 60 | 180 | 355 | 570g | |
180 | 6 | 60 | 180 | 370 | ||
195 | 6 | 60 | 180 | 385 | ||
210 | 6 | 60 | 180 | 400 | ||
両刃 | 150 | 6 | 60 | 180 | 340 | |
165 | 6 | 60 | 180 | 355 | ||
180 | 6 | 60 | 180 | 370 | ||
195 | 6 | 60 | 180 | 385 | ||
210 | 6 | 60 | 180 | 400 |
地型ハシ付き
刃渡り | 身厚 | 刃幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 165(ハシ部分15含む) | 6 | 60 | 180 | 345 | |
180(ハシ部分15含む) | 6 | 60 | 180 | 365 | ||
両刃 | 165(ハシ部分15含む) | 6 | 60 | 180 | 345 | |
180(ハシ部分15含む) | 6 | 60 | 180 | 365 |
下田型ハシ無し
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 165(ハシ部分15含む) | 6 | 63 | 210 | 405 | 700g |
180(ハシ部分15含む) | 6 | 63 | 210 | 420 | 710g | |
両刃 | 165(ハシ部分15含む) | 6 | 63 | 210 | 405 | 700g |
180(ハシ部分15含む) | 6 | 63 | 210 | 420 | 710g |
下田型ハシ付き
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 165 | 6 | 63 | 210 | 405 | 700g |
180 | 6 | 63 | 210 | 420 | 710g | |
両刃 | 165 | 6 | 63 | 210 | 405 | 700g |
180 | 6 | 63 | 210 | 420 | 710g |
剣 鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 150 | 6 | 48 | 150 | 320 | |
165 | 6 | 48 | 165 | 340 | ||
180 | 6 | 48 | 165 | 355 | ||
210 | 6 | 48 | 165 | 415 | ||
240 | 6 | 48 | 165 | 320 | ||
両刃 | 150 | 6 | 48 | 150 | 340 | 375g |
165 | 6 | 48 | 165 | 355 | 390g | |
180 | 6 | 48 | 165 | 385 | 400g | |
210 | 6 | 48 | 165 | 415 | 460g | |
240 | 6 | 48 | 165 | 400 | 470g |
竹割り
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
両刃 | 105 | 4 | 35 | 150 | 255 | 260g |
150 | 4 | 35 | 150 | 305 | 325g | |
165 | 4 | 35 | 150 | 315 | ||
180 | 4 | 35 | 150 | 330 | ||
210 | 4 | 35 | 150 | 360 | 370g |
山 鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
方刃 | 210 | 6 | 48 | 150 | 415 |
秋田鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
方刃 | 150 | 5 | 60 | 180 | 340 | |
165 | 5 | 60 | 180 | 355 | ||
180 | 5 | 60 | 180 | 370 | ||
195 | 5 | 60 | 180 | 385 | 560g | |
210 | 5 | 60 | 180 | 400 | ||
両刃 | 150 | 5 | 60 | 180 | 340 | |
165 | 5 | 60 | 180 | 355 | ||
180 | 5 | 60 | 180 | 370 | ||
195 | 5 | 60 | 180 | 385 | ||
210 | 5 | 60 | 180 | 400 |
伊豆鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 135(ハシ部分含む) | 6 | 53 | 270 | 420 | 540g |
米沢鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 180(ハシ部15含む) | 6 | 85 | 210 | 320 | 540g |
首曲り
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
両刃 | 80 | 6 | 85 | 210 | 320 | 540g |
東 型
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 135 | 6 | 75 | 270 | 435 | 600g |
両刃 | 135 | 6 | 75 | 270 | 435 |
鞘 鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
片刃 | 105 | 6 | 50 | 150 | 270 | 330g |
150 | 6 | 50 | 150 | 345 | ||
165 | 6 | 53 | 180 | 360 | 460g | |
180 | 6 | 53 | 195 | 390 | 520g | |
190 | 6 | 53 | 210 | 410 | 535g | |
210 | 6 | 50 | 210 | 430 | 540g | |
両刃 | 105 | 6 | 50 | 150 | 270 | 335g |
150 | 6 | 50 | 150 | 345 | ||
165 | 6 | 53 | 180 | 360 | ||
180 | 6 | 53 | 195 | 390 | ||
195 | 6 | 50 | 210 | 410 | ||
210 | 6 | 50 | 210 | 430 |
古 型
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | ||
片刃 | 165 | 165 | 6 | 53 | 180 | 360 | 520g |
180 | 165 | 6 | 53 | 195 | 390 | 530g | |
210 | 180 | 6 | 50 | 210 | 430 | 600g |
野鍛冶
副鉈
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
大 | 120 | 5 | 35 | 130 | 265 | |
中 | 120 | 5 | 35 | 130 | 265 | 200g |
小(細) | 120 | 5 | 27 | 130 | 265 |
山小刀
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
両刃 | 105 | 4 | 23 | 120 | 235 | 130g |
和式ナイフ
刃渡り | 身厚 | 幅 | 柄 | 全長 | 重さ | |
方刃 | 120 | 4 | 32 | 130 | 265 | 180g |

ペティナイフ
刃渡り | 柄 | 全長 |
135 | 115 | 262 |
150 | 115 | 277 |
180 | 115 | 307 |
210 | 133 | 355 |
三徳包丁
刃渡り | 柄 | 全長 |
165 | 127 | 307 |
180 | 127 | 322 |
葉切り包丁
刃渡り | 柄 | 全長 |
165 | 127 | 307 |
180 | 127 | 322 |
牛刀
刃渡り | 柄 | 全長 |
180 | 127 | 322 |
210 | 127 | 352 |
240 | 143 | 398 |
270 | 143 | 428 |
刺身包丁(柳刃包丁)
刃渡り | 柄 | 全長 |
210 | 210 | 358 |
240 | 240 | 388 |
270 | 270 | 425 |
300 | 300 | 460 |